| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | TOTAL | MAX SIZE | |
| ハゼ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 70 | ---- | ---- | ---- | ---- | 70 | 15cm |
| メバル | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - |
| シロギス | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - |
| セイゴ〜スズキ | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 45cm |
| チンチン〜クロダイ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | 1 | 25cm |
| アイナメ | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8 | 25cm |
| シマダイ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - |
| サヨリ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - |
| ソイ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - |
| シーバス(ルアー) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 | 9 | ---- | 15 | 60cm |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | TOTAL | MAX SIZE | |
| ハゼ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 31 | 8 | ---- | 39 | 20cm |
| メバル | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 | 1 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 | 20cm |
| シロギス | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14 | 21cm |
| セイゴ〜スズキ | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- | 19 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | 21 | 48cm |
| チンチン〜クロダイ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | 2 | 51.5cm |
| アイナメ | ---- | ---- | ---- | ---- | 54 | 29 | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | 92 | 39cm |
| シマダイ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - |
| サヨリ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - |
| ソイ | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | 23cm |
| シーバス(ルアー) | ---- | ---- | 6 | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 23 | 5 | ---- | 44 | 68cm |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | TOTAL | MAX SIZE | |
| ハゼ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12 | ---- | ---- | ---- | 6 | 11 | 29 | 20cm |
| メバル | 28 | 23 | 8 | 6 | 21 | 27 | 5 | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | 119 | 24cm |
| シロギス | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - |
| セイゴ〜スズキ | ---- | ---- | 3 | 3 | 11 | ---- | 2 | 11 | 8 | 3 | ---- | ---- | 38 | 55cm |
| チンチン〜クロダイ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 | 34cm |
| アイナメ | ---- | 1 | ---- | 1 | 4 | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16 | 34cm |
| シマダイ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | 1 | 15cm |
| サヨリ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - |
| ソイ | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 16cm |
| シーバス(ルアー) | ---- | ---- | 5 | 21 | 8 | 1 | ---- | ---- | ---- | 12 | 4 | ---- | 51 | 65cm |
![]() 2005/02/04 メバル 〜TDS裏にて〜 ROD : 自作タケノコ竿 REEL : OLYMPIC CARBON 鳴門50(改) |
![]() 2005/04/15 シーバス (65cm) 〜境川にて〜 ROD : SHIMANO SALTY GAME 9ft REEL : SHIMANO TWIN POWER 4000 |
|||||||||||||
![]() 2005/04/17 アイナメ(32cm) 〜TDS裏にて〜 ROD : RYOBI 浦千鳥 PROTYPE V 53-63 REEL : OLYMPIC CARBON 鳴門50(改) |
![]() 2005/05/14 フッコ(55cm) 〜TDS裏にて〜 ROD : 自作タケノコ竿 REEL : OLYMPIC CARBON 鳴門50(改) |
|||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | TOTAL | MAX SIZE | |
| ハゼ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 30 | ---- | 68 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98 | 15cm |
| メバル | 39 | 2 | 12 | 14 | 33 | 38 | 16 | ---- | 11 | 19 | 34 | 85 | 306 | 24cm |
| シロギス | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 55 | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 62 | 18cm |
| セイゴ〜スズキ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 2 | 22 | 1 | 4 | 1 | 31 | 35cm |
| チンチン〜クロダイ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 | 3 | 4 | ---- | ---- | 1 | 12 | 43cm |
| アイナメ | ---- | 8 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26 | 30cm |
| シマダイ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13 | 1 | ---- | ---- | 14 | 20cm |
| サヨリ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- | 1 | 30cm |
| ソイ | ---- | 1 | 1 | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | 5 | 24cm |
| シーバス(ルアー) | ---- | ---- | ---- | 5 | ---- | ---- | ---- | 3 | ---- | 12 | 6 | ---- | 26 | 53cm |
![]() 2004/02/22 アイナメ(23〜26cm) 〜電波塔下にて〜 ROD : DAIWA 飛竜 イカダ誘い 180 REEL : DAIWA CHINU MASTER |
![]() 2004/05/09 アイナメ(30cm) 〜TDS裏にて〜 ROD : 自作タケノコ竿 REEL : OLYMPIC CARBON 鳴門50(改) |
|||||||||||||
![]() 2004/07/03 メバル 〜電波塔下にて〜 ROD : 自作タケノコ竿 REEL : OLYMPIC CARBON 鳴門50(改) |
![]() 2004/08/01 カイズ(31cm) 〜第二鉄鋼団地にて〜 ROD : 自作タケノコ竿 REEL : OLYMPIC CARBON 鳴門50(改) |
|||||||||||||
![]() 2004/06/26 シロギス(13〜18cm) 〜日の出地区海岸にて〜 ROD : DAIWA POWERCAST-T 25-420G REEL : SHIMANO SUPERAERO FV |
![]() 2004/08/28 クロダイ(41.5cm) 〜TDS裏にて〜 ROD : 自作タケノコ竿 REEL : OLYMPIC CARBON 鳴門50(改) |
|||||||||||||
![]() 2004/12/10 カサゴ(23cm) 〜電波塔下にて〜 ROD : 自作タケノコ竿 REEL : OLYMPIC CARBON 鳴門50(改) |
![]() 2004/12/10 ウミタナゴ(20cm) 〜電波塔下にて〜 ROD : 自作タケノコ竿 REEL : OLYMPIC CARBON 鳴門50(改) |
|||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | TOTAL | MAX SIZE | |
| ハゼ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18 | 20 | ---- | ---- | ---- | 38 | 12cm |
| メバル | 26 | 15 | 18 | 5 | 27 | 2 | 2 | 12 | 16 | 81 | 40 | 90 | 334 | 24cm |
| シロギス | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 | 16cm |
| セイゴ〜スズキ | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | 6 | 6 | ---- | ---- | 5 | 18 | 45cm |
| チンチン〜クロダイ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 | 4 | ---- | ---- | ---- | 9 | 27cm |
| アイナメ | ---- | ---- | ---- | 4 | 17 | 20 | 12 | 3 | 2 | 18 | 16 | 11 | 103 | 27cm |
| シマダイ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| サヨリ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ソイ | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | 12cm |
| シーバス(ルアー) | ---- | 1 | 15 | 10 | 2 | ---- | ---- | ---- | 11 | 9 | 4 | ---- | 50 | 65cm |
![]() 2003/03/22 メバル(15〜19cm) 〜日の出地区海岸にて〜 ROD : RYOBI 浦千鳥 VS 53-59 REEL : FUJI FPR-25(改) |
![]() 2003/03/30 シーバス (62cm) 〜旧江戸川にて〜 ROD : DAIKO DESPERADO DS-902SWS REEL : SHIMANO TWIN POWER 4000 |
|||||||||||||
![]() 2003/09/20 カイズ(27cm) 〜旧排水口にて〜 ROD : 自作タケノコ竿 REEL : OLYMPIC CARBON 鳴戸50(改) |
![]() 2003/10/26 アイナメ(20〜25cm) 〜NKホール下にて〜 ROD : 自作タケノコ竿 REEL : OLYMPIC CARBON 鳴戸50(改) |
|||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | TOTAL | MAX SIZE | |
| ハゼ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 80 | ---- | 90 | ---- | ---- | ---- | ---- | 170 | 13cm |
| メバル | ---- | ---- | ---- | 8 | 12 | 24 | ---- | ---- | 1 | ---- | 20 | 22 | 87 | 21cm |
| シロギス | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 | 8 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16 | 18cm |
| セイゴ〜スズキ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | 5 | 27cm |
| チンチン〜クロダイ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 4 | 1 | ---- | ---- | ---- | 6 | 49cm |
| アイナメ | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10 | 20cm |
| シマダイ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 45 | ---- | ---- | ---- | 45 | 18cm |
| サヨリ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 32 | 7 | ---- | ---- | 39 | 28cm |
| ソイ | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | 22cm |
| シーバス(ルアー) | ---- | ---- | 4 | 4 | ---- | 1 | ---- | ---- | 22 | 19 | 8 | ---- | 58 | 70cm |
2002/06/01 シロギス(12〜18cm) 〜見明川右岸河口脇にて〜 ROD : DAIWA POWERCAST-T 25-420G REEL : SHIMANO SUPERAERO FV |
2002/06/13 メバル(15〜21cm) 〜電波塔下にて〜 ROD : ハエ竿(改) REEL : OLYMPIC CARBON 鳴門 |
|||||||||||||
2002/07/21 クロダイ(49cm) 〜見明川河口にて〜 ROD : RYOBI 浦千鳥 VSチタン 53-59 REEL : DAIWA CHINU MASTER |
2002/08/04 カイズ(23〜27cm) 〜電波塔下にて〜 ROD : RYOBI 浦千鳥 PROTYPEU45-53 REEL : DAIWA CHINU MASTER |
|||||||||||||
2002/09/08 シマダイ(12〜18cm) 〜電波塔下にて〜 ROD : ハエ竿(改) REEL : OLYMPIC CARBON 鳴門 |
2002/09/14 サヨリ(20〜23cm) 〜日の出地区海岸にて〜 ROD : SHIMANO 磯鳴2-540 REEL : SHIMANO BIOMASTER XT |
|||||||||||||
2002/11/09 シーバス (70cm/2.6kg) 〜旧江戸川にて〜 ROD : DAIKO DESPERADO DS-902SWS REEL : RYOBI ZAUBER VS 1500 |
||||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | TOTAL | MAX SIZE | |
| ハゼ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 27 | 49 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 76 | 12cm |
| メバル | ---- | 2 | ---- | ---- | 4 | 12 | 5 | 5 | 3 | ---- | ---- | ---- | 31 | 22cm |
| シロギス | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 81 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 81 | 22cm |
| セイゴ〜スズキ | ---- | ---- | ---- | 2 | ---- | 1 | 4 | 2 | 35 | ---- | ---- | ---- | 44 | 48cm |
| チンチン〜クロダイ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | 1 | 13 | ---- | ---- | ---- | 16 | 47cm |
| アイナメ | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11 | 18cm |
| シマダイ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16 | ---- | ---- | ---- | 16 | 15cm |
| サヨリ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 | 7 | ---- | ---- | 10 | 25cm |
| シーバス(ルアー) | 1 | 2 | 16 | 8 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15 | 17 | 7 | 70 | 60cm |
![]() 2001/05/12 メバル(16〜17cm) 〜千鳥地区海岸にて〜 ROD : RYOBI 浦千鳥 PROTYPEU45-53 REEL : RYOBI 落とし込みチヌ707D |
![]() 2001/10/28 シーバス (48〜51cm) 〜電波塔下にて〜 ROD : SHIMANO SALTY GAME REEL : RYOBI ZAUBER VS 1500 |
|||||||||||||
2001/08/12 クロダイ (47cm) 〜旧江戸川河口にて〜 ROD : RYOBI 浦千鳥 PROTYPEU45-53 REEL : DAIWA CHINU MASTER |
||||||||||||||